Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VILLALVERNIA
Via Roma n.12
15050 VILLALVERNIA (AL) - Italy
Tel. (+39)0131.83152
Fax (+39)0131.83509
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.villalvernia.al.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | villalvernia@pcert.it |
| Codice Istat | 006183 |
| Codice Fiscale | 00397670068 |
| Partita IVA | 00397670068 |
| Conto Corrente | n. 14317150 Intestato a: COMUNE DI VILLALVERNIA SERVIZIO TESORERIA |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 978 (al 31/01/2012) |
| Densità Demografica | 211 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 432 |
| Denominazione | Villalverniesi |
| Festa Patronale | 7 Ottobre - Beata Vergine del Rosario (Si festeggia la prima domenica di ottobre) |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 4,63 kmq - 463 ha |
| Altitudine | min 145 - max 215 m.s.l.m. - Casa Comunale 193 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44° 48' 58'' 68 |
| Longitudine | 8° 51' 29'' 88 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Carezzano Cassano Spinola Pozzolo Formigaro, Tortona, Paderna |
| Distanza | 28 Km da Alessandria - Tortona (9,5 Km), Carbonara Scrivia ( 5,5Km), Sarezzano (11 Km), Novi Ligure (10 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura Interna |
| Corsi d'Acqua | Rio Badile, Rio Castellania, Rio Vaccaruzza, Torrente Scrivia |
| Clima | Estati calde e afose, inverni rigidi con frequenti nebbie |










