Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 226 | 46,03% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 71 | 14,46% |
| Movimento 5 Stelle | 67 | 13,65% |
| Forza Italia | 56 | 11,41% |
| Fratelli d'Italia | 30 | 6,11% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 10 | 2,04% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 6 | 1,22% |
| Europa Verde - Federazione dei Verdi | 6 | 1,22% |
| Partito Animalista Italiano | 6 | 1,22% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 4 | 0,81% |
| Popolari per l'Italia | 4 | 0,81% |
| Forza Nuova | 2 | 0,41% |
| Partito Comunista | 2 | 0,41% |
| Autonomie per l'Europa | 1 | 0,20% |
| Partito Pirata | 0 | 0,00% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
226 voti (46,03%)
Partito Democratico - Siamo Europei
71 voti (14,46%)
Movimento 5 Stelle
67 voti (13,65%)
Forza Italia
56 voti (11,41%)
Fratelli d'Italia
30 voti (6,11%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
10 voti (2,04%)
Destre Unite Casapound Aemn
6 voti (1,22%)
Europa Verde - Federazione dei Verdi
6 voti (1,22%)
Partito Animalista Italiano
6 voti (1,22%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
4 voti (0,81%)
Popolari per l'Italia
4 voti (0,81%)
Forza Nuova
2 voti (0,41%)
Partito Comunista
2 voti (0,41%)
Autonomie per l'Europa
1 voti (0,20%)
Partito Pirata
0 voti (0,00%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
0 voti (0,00%)