Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 151 | 32,26% |
| Partito Democratico | 83 | 17,74% |
| Lega Salvini Premier | 76 | 16,24% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 58 | 12,39% |
| Movimento 5 Stelle | 48 | 10,26% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 17 | 3,63% |
| Azione - Siamo Europei | 11 | 2,35% |
| Stati Uniti D'europa | 10 | 2,14% |
| Alternativa Popolare | 5 | 1,07% |
| Pace Terra Dignita' | 4 | 0,85% |
| Liberta' | 3 | 0,64% |
| Rassemblement Valdôtain | 1 | 0,21% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
151 voti (32,26%)
Partito Democratico
83 voti (17,74%)
Lega Salvini Premier
76 voti (16,24%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
58 voti (12,39%)
Movimento 5 Stelle
48 voti (10,26%)
Alleanza Verdi E Sinistra
17 voti (3,63%)
Azione - Siamo Europei
11 voti (2,35%)
Stati Uniti D'europa
10 voti (2,14%)
Alternativa Popolare
5 voti (1,07%)
Pace Terra Dignita'
4 voti (0,85%)
Liberta'
3 voti (0,64%)
Rassemblement Valdôtain
1 voti (0,21%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 369 | - |
| Femmine | 365 | - | |
| Totale | 734 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 160 | 21,80% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 330 | 44,96% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 461 | 62,81% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 270 | 73,17% |
| Femmine | 260 | 71,23% | |
| Totale | 530 | 72,21% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 468 | 88,30% |
| Bianche | 46 | 8,68% |
| Nulle | 16 | 3,02% |