Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 185 | 31,79% |
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 146 | 25,09% |
| Partito Democratico (PD) | 145 | 24,91% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 37 | 6,36% |
| Lega Nord (LN) | 22 | 3,78% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 20 | 3,44% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 8 | 1,37% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 5 | 0,86% |
| Fare per fermare il declino | 5 | 0,86% |
| Forza Nuova | 2 | 0,34% |
| Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 2 | 0,34% |
| Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 2 | 0,34% |
| Centro Democratico | 1 | 0,17% |
| La Destra | 1 | 0,17% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 1 | 0,17% |
| Movimento PPA (Partito Pensiero Azione) | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
MoVimento 5 Stelle (M5S)
185 voti (31,79%)
Il Popolo della Libertà (PDL)
146 voti (25,09%)
Partito Democratico (PD)
145 voti (24,91%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
37 voti (6,36%)
Lega Nord (LN)
22 voti (3,78%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
20 voti (3,44%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
8 voti (1,37%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
5 voti (0,86%)
Fare per fermare il declino
5 voti (0,86%)
Forza Nuova
2 voti (0,34%)
Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
2 voti (0,34%)
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
2 voti (0,34%)
Centro Democratico
1 voti (0,17%)
La Destra
1 voti (0,17%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
1 voti (0,17%)
Movimento PPA (Partito Pensiero Azione)
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 358 | - |
| Femmine | 392 | - | |
| Totale | 750 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 297 | 82,96% |
| Femmine | 308 | 78,57% | |
| Totale | 605 | 80,67% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 582 | 96,20% |
| Bianche | 10 | 1,65% |
| Nulle | 13 | 2,15% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 154 | 28,31% |
| Partito Democratico (PD) | 153 | 28,13% |
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 134 | 24,63% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 44 | 8,09% |
| Lega Nord (LN) | 20 | 3,68% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 12 | 2,21% |
| Partito Pensionati | 7 | 1,29% |
| Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 5 | 0,92% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 4 | 0,74% |
| Fare per fermare il declino | 4 | 0,74% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 3 | 0,55% |
| La Destra | 2 | 0,37% |
| CasaPound Italia | 1 | 0,18% |
| Forza Nuova | 1 | 0,18% |
| Centro Democratico | 0 | 0,00% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
MoVimento 5 Stelle (M5S)
154 voti (28,31%)
Partito Democratico (PD)
153 voti (28,13%)
Il Popolo della Libertà (PDL)
134 voti (24,63%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
44 voti (8,09%)
Lega Nord (LN)
20 voti (3,68%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
12 voti (2,21%)
Partito Pensionati
7 voti (1,29%)
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
5 voti (0,92%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
4 voti (0,74%)
Fare per fermare il declino
4 voti (0,74%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
3 voti (0,55%)
La Destra
2 voti (0,37%)
CasaPound Italia
1 voti (0,18%)
Forza Nuova
1 voti (0,18%)
Centro Democratico
0 voti (0,00%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 334 | - |
| Femmine | 364 | - | |
| Totale | 698 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 278 | 83,23% |
| Femmine | 281 | 77,20% | |
| Totale | 559 | 80,09% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 544 | 97,32% |
| Bianche | 6 | 1,07% |
| Nulle | 9 | 1,61% |