Indirizzo
Via Roma n.1215050 Villalvernia (AL)
Mappa
Coordinate: 44°48'47,9''N 8°51'21''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0131.83152 |
|---|---|
| Fax |
0131.83509 |
|
info@comune.villalvernia.al.it |
|
| PEC |
villalvernia@pcert.it |
Modalità di accesso
Uffici Comunali accessibili con il montascale
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00397670068 |
| Codice univoco di fatturazione | UF48OI Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 006183 |
| Codice catastale | L963 |
| Codice IPA | c_l963 |
| Metodi di pagamento | CCP n. 14317150 Intestato a: Comune di Villalvernia Servizio Tesoreria Intesa San Paolo IBAN IT16E0306948512100000300009 C/C Tesoreria Unica 30009 Servizio Polizia Municipale versamenti multe CDS IT91Q0760110400001039279326 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 858 (al 31/12/2023) |
| Numero famiglie | 409 |
| Denominazione abitanti | Villalverniesi |
| Festa patronale | 7 Ottobre - Beata Vergine del Rosario (Si festeggia la prima domenica di ottobre) |
| Giorno di mercato | Lunedi |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 4,63 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 193 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 145 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 215 |
| Latitudine | 44° 48' 58'' 68 |
| Longitudine | 8° 51' 29'' 88 |
| Confini comunali | Carezzano Cassano Spinola Pozzolo Formigaro, Tortona, Paderna |
| Distanza dal capoluogo (km) | 28 |
| Distanze da città di riferimento | - Tortona (9,5 Km), Carbonara Scrivia ( 5,5Km), Sarezzano (11 Km), Novi Ligure (10 Km) |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Rio Badile, Rio Castellania, Rio Vaccaruzza, Torrente Scrivia |
| Clima | Estati calde e afose, inverni rigidi con frequenti nebbie |